Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4256257 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4407504 | | Квартира, харьков, холодная гора, верхнегиевская$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4478767 | | Новостройка, харьков, холодная гора, аврамовская$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4652489 | | Квартира, харьков, холодная гора, титаренковский пер.$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4652497 | | Квартира, харьков, холодная гора, баварская$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4652738 | | Квартира, харьков, холодная гора, сковородинская$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4653194 | | 3 150 000($75 000) | ||
| 4665026 | | Квартира, харьков, холодная гора, кандаурова$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4666690 | | Квартира, харьков, холодная гора, титаренковский пер.$74500 3129000 грн. | 3 129 000($74 500) | |
| 4551605 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$72000 3024000 грн. | 3 024 000($72 000) | |
| 4665047 | | Квартира, харьков, холодная гора, титаренковский пер.$72000 3024000 грн. | 3 024 000($72 000) | |
| 4543869 | | Дом, харьков, холодная гора$71000 2982000 грн. | 2 982 000($71 000) | |
| 4295556 | | 2 940 000($70 000) | ||
| 4433192 | | Дом, харьков, холодная гора$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4534156 | | Квартира, харьков, холодная гора, подлесная$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4574723 | | Дом, харьков, холодная гора$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4631250 | | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4636427 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4648655 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4664847 | | Новостройка, харьков, холодная гора$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4486183 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$68000 2856000 грн. | 2 856 000($68 000) | |
| 4635451 | | Новостройка, харьков, холодная гора, любови малой пр. (постышева пр.)$67000 2814000 грн. | 2 814 000($67 000) | |
| 4268301 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$66900 2809000 грн. | 2 809 000($66 900) | |
| 4582312 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$66000 2772000 грн. | 2 772 000($66 000) | |
| 4404191 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

